Elternbeiträge
Was sind Elternbeiträge?
Die Elternbeiträge werden in Nordrhein-Westfalen vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erhoben. Die Rechtsgrundlage für die Erhebung der Elternbeiträge ist das Kinderbildungsgesetz (KiBiz), ab 01.08.2008. Zur Zeit werden in Castrop-Rauxel ca. 14 Prozent der Personal- und Sachkosten der Tageseinrichtungen durch die Elternbeiträge finanziert.
Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule im Primarbereich werden nach einer gesonderten Satzung erhoben. Seit 2008 gibt es eine Elternbeitragsstelle, die für alle Elternbeiträge - auch für die der Offenen Ganztagsgrundschule - zuständig ist.
Wie hoch sind die Beiträge für Kinder in Tageseinrichtungen?
Die monatlich zu zahlenden Elternbeiträge sind in Einkommensgruppen gestaffelt und werden entsprechend der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Beitragspflichtigen erhoben.
Letztes Kindergartenjahr in NRW ist beitragsfrei!
Eltern, deren Kind zum 01.08.2011 ins letzte Kindergartenjahr wechselt, sind von den Beiträgen automatisch befreit, müssen also keinen Antrag oder ähnliches stellen. Diese Gesetzesänderung beschloss die NRW-Landesregierung Ende Juli 2011.
Beitragstabellen nach Kinderbildungsgesetz (KiBiz) (gültig ab 01.08.2008)
| Jahreseinkommen | bis 25 Std. wöchentlich (Kind über 2 Jahre) Beitrag monatlich | bis 35 Std. wöchentlich (Kind über 2 Jahre) Beitrag monatlich | bis 45 Std. wöchentlich (Kind über 2 Jahre) Beitrag monatlich | über 45 Std. wöchentlich (Kind über 2 Jahre) Beitrag monatlich |
| bis 17.500 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| bis 20.000 Euro | 22,00 Euro | 26,00 Euro | 35,00 Euro | 41,00 Euro |
| bis 25.000 Euro | 27,00 Euro | 32,00 Euro | 43,00 Euro | 49,00 Euro |
| bis 30.000 Euro | 34,00 Euro | 40,00 Euro | 54,00 Euro | 61,00 Euro |
| bis 35.000 Euro | 46,00 Euro | 55,00 Euro | 74,00 Euro | 81,00 Euro |
| bis 40.000 Euro | 60,00 Euro | 71,00 Euro | 95,00 Euro | 102,00 Euro |
| bis 45.000 Euro | 69,00 Euro | 82,00 Euro | 110,00 Euro | 120,00 Euro |
| bis 50.000 Euro | 78,00 Euro | 93,00 Euro | 124,00 Euro | 136,00 Euro |
| bis 60.000 Euro | 95,00 Euro | 114,00 Euro | 152,00 Euro | 170,00 Euro |
| bis 70.000 Euro | 121,00 Euro | 145,00 Euro | 194,00 Euro | 212,00 Euro |
| bis 80.000 Euro | 143,00 Euro | 171,00 Euro | 228,00 Euro | 254,00 Euro |
| bis 90.000 Euro | 169,00 Euro | 202,00 Euro | 270,00 Euro | 304,00 Euro |
| bis 100.000 Euro | 199,00 Euro | 238,00 Euro | 318,00 Euro | 362,00 Euro |
| bis 125.000 Euro | 233,00 Euro | 279,00 Euro | 372,00 Euro | 430,00 Euro |
| über 125.000 Euro | 271,00 Euro | 325,00 Euro | 434,00 Euro | 504,00 Euro |
| Jahreseinkommen | bis 25 Std. wöchentlich (Kind unter 2 Jahre) Beitrag monatlich | bis 35 Std. wöchentlich (Kind unter 2 Jahre) Beitrag monatlich | bis 45 Stunden wöchentlich (Kind unter 2 Jahre) Beitrag monatlich | über 45 Std. wöchentlich (Kind unter 2 Jahre) Beitrag monatlich |
| bis 17.500 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| bis 20.000 Euro | 56,00 Euro | 67,00 Euro | 90,00 Euro | 109,00 Euro |
| bis 25.000 Euro | 65,00 Euro | 78,00 Euro | 104,00 Euro | 125,00 Euro |
| bis 30.000 Euro | 75,00 Euro | 89,00 Euro | 119,00 Euro | 141,00 Euro |
| bis 35.000 Euro | 95,00 Euro | 114,00 Euro | 152,00 Euro | 179,00 Euro |
| bis 40.000 Euro | 117,00 Euro | 140,00 Euro | 187,00 Euro | 218,00 Euro |
| bis 45.000 Euro | 135,00 Euro | 161,00 Euro | 215,00 Euro | 250,00 Euro |
|
bis 50.000 Euro |
152,00 Euro | 182,00 Euro | 243,00 Euro | 284,00 Euro |
| bis 60.000 Euro | 178,00 Euro | 213,00 Euro | 284,00 Euro | 334,00 Euro |
| bis 70.000 Euro | 212,00 Euro | 254,00 Euro | 339,00 Euro | 394,00 Euro |
| bis 80.000 Euro | 242,00 Euro | 290,00 Euro | 387,00 Euro | 452,00 Euro |
| bis 90.000 Euro | 276,00 Euro | 331,00 Euro | 442,00 Euro | 520,00 Euro |
| bis 100.000 Euro | 315,00 Euro | 377,00 Euro | 503,00 Euro | 594,00 Euro |
| bis 125.000 Euro | 357,00 Euro | 428,00 Euro | 571,00 Euro | 678,00 Euro |
| über 125.000 Euro | 404,00 Euro | 484,00 Euro | 646,00 Euro | 770,00 Euro |
Wie hoch ist der Beitrag für Kinder in Offenen Ganztagsgrundschulen?
Beitragstabellen nach Kinderbildungsgesetz (KiBiz) (gültig ab 01.08.2008)
| Jahreseinkommen | Elternbeitrag |
| bis 17.500 Euro | 0,00 Euro |
| bis 20.000 Euro | 15,00 Euro |
| bis 25.000 Euro | 20,00 Euro |
| bis 30.000 Euro | 25,00 Euro |
|
bis 35.000 Euro |
30,00 Euro |
| bis 40.000 Euro | 35,00 Euro |
| bis 45.000 Euro | 40,00 Euro |
|
bis 50.000 Euro |
50,00 Euro |
|
bis 60.000 Euro |
60,00 Euro |
|
bis 70.000 Euro |
70,00 Euro |
|
bis 80.000 Euro |
80,00 Euro |
|
bis 90.000 Euro |
90,00 Euro |
|
bis 100.000 Euro |
100,00 Euro |
|
bis 125.000 Euro |
120,00 Euro |
|
über 125.000 Euro |
150,00 Euro |
Für die Mittagsverpflegung wird ein zusätzlicher Beitrag erhoben.